Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SAREZZANO
Piazza Sarzano n.1
15050 SAREZZANO (AL) - Italy
Tel. (+39)0131.884440
Fax (+39)0131.884121
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.sarezzano.al.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | sarezzano@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 006158 |
| Codice Catastale | I432 |
| Codice Fiscale | 00433920063 |
| Partita IVA | 00433920063 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.000001237290- Intestato a Banca Carige Spa - Servizio Tesorerie - ABI 06175 CAB 48670 CIN V c/c Postale n.14303150 (Buoni Mensa, Diritti di Segreteria) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1205 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 87 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 498 |
| Denominazione | Sarezzanesi |
| Festa Patronale | 2a domenica di Ottobre - Santi Ruffino e Venanzio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 13,79 kmq - 1379 ha |
| Altitudine | min 135 - max 375 m.s.l.m. - Casa Comunale 300 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 52' 8'' 4 |
| Longitudine | 8° 54' 51'' 48 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Baracca, San Ruffino, Rocca Grue, Palazzina, Cascina Leardi, Cucco, Valle S. Innocenzo |
| Confini Comunali | Viguzzolo,Montegioco, Berzano di Tortona, Cerreto Grue, Monleale, Villaromagnano, Tortona |
| Distanza | 28 Km da Alessandria - Tortona (6,5 Km), Novi Ligure (21 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Zona Collinare |
| Corsi d'Acqua | Torrente Grue |
| Clima | Estati calde e afose, inverni rigidi con frequenti nebbie |


